

| Altersklasse | Spielklasse | Gruppe |
| Damen | Tabelle - Bezirksklasse B | A |
| Damen 30 | Tabelle - Bezirksliga | A |
| Damen 40 | Tabelle - Bezirksklasse A | B |
| Damen 40 | Tabelle - Bezirksklasse B | B |
| Herren | Tabelle - Bezirksklasse A | A |
| Herren | Tabelle - Bezirksklasse D | C |
| Herren 40 | Tabelle - Bezirksliga | A |
| Herren 55 | Tabelle - Bezirksklasse A | A |
| Herren 55 | Tabelle - Bezirksklasse A | A |

| Altersklasse | Spielklasse | Gruppe |
| Damen 30 | Tabelle - Bezirksklasse A | A |
| Damen 50 | Tabelle - Niederrheinliga | A |
| Damen 50 | Tabelle - Bezirksklasse A | A |
| Damen 55 | Tabelle - 2. Verbandsliga | A |
| Herren | Tabelle - Bezirksklasse C | B |
| Herren 30 | Tabelle - Bezirksliga | A |
| Herren 40 | Tabelle - Bezirksklasse A | A |
| Herren 40 | Tabelle - Bezirksklasse B | C |
| Herren 40 | Tabelle - Bezirksklasse C | A |
| Herren 55 | Tabelle - Bezirksklasse A | A |
| Herren 65 | Tabelle - Bezirksliga | A |
| Herren 70 | Tabelle - Niederrheinliga | A |
| Herren 70 | Tabelle - Bezirksliga | B |
Platzwetter |
|
| Aktuell | |
| 16.9 °C |
|
| Luftdruck: | 1005.6 hPa |
| Niederschlag: | 8.0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 14 km/h |
| Morgen | |
| 23 °C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |